アーカイブ»July»2010
ジャマイカの交通
ジャマイカの治安
基本情報,治安と滞在中の注意事項¦コメント&トラックバック(0)
カリブ海の島々の中でもジャマイカの治安はよくないです。
ジャマイカの殺人事件は日本の約60倍の発生率といわれ、日本と比べると非常に治安が悪い国という位置付けになります。
特にキングストン市、トリニダート&トバコ島では十分注意する警告が出ています。
このあたりの観光はできるだけ避けたほうがよいでしょう。
ジャマイカ基本情報
| 国名 | ジャマイカ |
| 首都 | キングストン |
| 面積 | 1万991km² |
| 人口 | 約280万4332人 |
| 宗教 | ほとんどがプロテスタント。少数ですがユダヤ教、ヒンドゥー教、イスラム教徒がいます。 |
| 入出国とビザ | 30日以内の観光でしたらビザ(査証)は不要です。 |
| 日本からのフライト時間 | 約16時間。日本からバハマへの直行便はなくアメリカの都市(マイアミ、アトランタ、オーランド、シカゴ、ニューヨーク、ロスアンゼルス)などで乗り換えるのが一般的です。アメリカを経由してジャマイカに行く場合は、日本を発つ前に電子登録式簡易ビザシステムのESTAの申請が必要。 |
| 言語 | 公用語は英語。一般的にはパプア語を話す。 |
| 衛生 | 水道水は飲めないので、ミネラルウォーターを購入しよう。 |
| 電圧 | 電圧は110V、50Hzプラグの形は日本と同じAタイプ。 |
| 気候と服装 | 熱帯性気候に属しているため暖かいが、標高によって気温が大きく変わってくる。平野部の平均気温は27℃~32℃。ブルーマウンテンなどの標高が高いところは13℃程度。ハリケーンの時期は8月~10月です |
| お金とチップ | ジャマイカはチップの習慣があります。ホテルのポーターには荷物1つにつき$1~2程度。ルームサービスなどの特別なサービスを受けた時や、レストランでは、レシートを確認しサービス料が含まれていない場合には支払金額の10%前後を渡そう。 |
通貨単位を知っておこう

ジャマイカの通貨単位はジャマイカン・ドル(JA$)です。
利用されている紙幣、硬貨は下記通貨の種類をご参照ください。
日本円からJA$に両替することは出来ませんので、必ずUS$を用意しておきましょう。
(一部日本円からJA$に両替ができる場所がありますが、レートがかなり悪いのでお勧めできません。)
サイト内検索
メニュー
月別アーカイブ
- January 2012 (1)
- November 2011 (1)
- October 2011 (2)
- September 2011 (3)
- August 2011 (3)
- July 2011 (4)
- June 2011 (4)
- May 2011 (2)
- April 2011 (3)
- March 2011 (2)
- February 2011 (3)
- October 2010 (2)
- September 2010 (1)
- July 2010 (4)
- June 2010 (2)